PALI TV TELESCOPICI ≠ 0,8 / 1,4
NOTA ZF ZINCATURA A FUOCO ≠ SPESSORE CT CON TAPPO
ZS ZINCATURA SENZIMIR Ø DIAMETRO CNF CONIFICATO
CODICE DESCRIZIONE CONFEZ. PREZZO
PTT0001 Palo TV mt.2x1,5 Ø25÷30 ≠0,8 ZF 5 13,70
PTT0002 Palo TV mt.2x2 Ø25÷30 ≠0,8 ZF 5 16,20
PTT0003 Palo TV mt.2x3 Ø25÷35 ≠0,8 ZF 3 26,80
PTT0004 Palo TV mt.2x4 Ø25÷40 ≠0,8 ZF 2 41,70
PTT0005 Palo TV mt.2x5 Ø25÷45 ≠0,8 ZF 2 59,20
PTT0006 Palo TV mt.2x6 Ø25÷50 ≠0,8 ZF 1 77,70
PTT0007 Palo TV mt.2x2 Ø30÷35 ≠0,8 ZF 5 20,10
PTT0008 Palo TV mt.2x3 Ø30÷40 ≠0,8 ZF 3 34,60
PTT0009 Palo TV mt.2x4 Ø30÷45 ≠0,8 ZF 2 52,10
PTT0010 Palo TV mt.2x5 Ø30÷50 ≠0,8 ZF 2 70,60
PTT0011 Palo TV mt.2x1,5 Ø25÷30 ≠0,8 ZS 5 10,85
PTT0012 Palo TV mt.2x2 Ø25÷30 ≠0,8 ZS 5 12,20
PTT0013 Palo TV mt.2x3 Ø25÷35 ≠0,8 ZS 3 19,96
PTT0014 Palo TV mt.2x4 Ø25÷40 ≠0,8 ZS 2 30,54
PTT0015 Palo TV mt.2x2 Ø30÷35 ≠0,8 ZS 5 14,45
PTT0016 Palo TV mt.2x3 Ø30÷40 ≠0,8 ZS 3 25,15
PTT0017 Palo TV mt.2x1,5 Ø25÷30 ≠1,4 ZF 5 20,40
PTT0018 Palo TV mt.2x2 Ø25÷30 ≠1,4 ZF 3 25,40
PTT0019 Palo TV mt.2x3 Ø25÷35 ≠1,4 ZF 2 42,10
PTT0020 Palo TV mt.2x4 Ø25÷40 ≠1,4 ZF 2 60,85
PTT0021 Palo TV mt.2x5 Ø25÷45 ≠1,4 ZF 1 81,80
PTT0022 Palo TV mt.2x6 Ø25÷50 ≠1,4 ZF 1 104,80
PTT0023 Palo TV mt.2x7 Ø25÷55 ≠1,4 ZF 1 131,80
PTT0024 Palo TV mt.2x8 Ø25÷60 ≠1,4 ZF 1 161,70
PTT0025 Palo TV mt.2x2 Ø30÷35 ≠1,4 ZF 3 30,40
PTT0026 Palo TV mt.2x3 Ø30÷40 ≠1,4 ZF 2 49,15
PTT0027 Palo TV mt.2x4 Ø30÷45 ≠1,4 ZF 2 70,10
PTT0028 Palo TV mt.2x5 Ø30÷50 ≠1,4 ZF 1 93,10
PTT0029 Palo TV mt.2x6 Ø30÷55 ≠1,4 ZF 1 120,10
PTT0030 Palo TV mt.2x7 Ø30÷60 ≠1,4 ZF 1 150,00
PTT0031 Palo TV mt.3x2 Ø25÷30 ≠1,4 ZF 1 38,30
PTT0032 Palo TV mt.3x3 Ø25÷35 ≠1,4 ZF 1 63,40
PTT0033 Palo TV mt.3x4 Ø25÷40 ≠1,4 ZF 1 91,35
PTT0034 Palo TV mt.3x5 Ø25÷45 ≠1,4 ZF 1 122,40
PTT0035 Palo TV mt.3x6 Ø25÷50 ≠1,4 ZF 1 156,90
PTT0036 Palo TV mt.3x7 Ø25÷55 ≠1,4 ZF 1 198,30
PTT0037 Palo TV mt.3x8 Ø25÷60 ≠1,4 ZF 1 242,00
www.telesatfiaat.com